产品展示

    • 直臂型高空车
    直臂型高空车

    直臂型高空车

    技术参数:
    式样 型号 平台高度 工作高度 水平延伸 承载重量 能源 外形尺寸 车身重量
    直臂式 S-60 18.30m 20.30m 15.48m 15.48m 柴油 8.51*2.49*2.72m 9,385kg
    直臂式 S-65 19.80 m 21.80m 17.10m 227 kg 柴油 9.50*2.49*2.72m 11,009 kg
    直臂式 S-80 24.38m 26.38m 22.07m 227 kg 柴油 11.35*2.44*2.80m 15,728kg
    直臂式 S-85 25.90 m 27.90m 23.60m 227 kg 柴油 12.37*2.44*2.80m 16,266 kg
    直臂式 S-100 30.48m 32.48m 22.86m 340 kg 柴油 13.0*2.49*3.07m 18,008kg
    直臂式 S-105 32.0 m 34.00m 24.86m 227 kg 柴油 13.0*2.49*3.07m 18,144 kg
    直臂式 S-120 36.58m 38.58m 22.86m 340 kg 柴油 13.0*2.49*3.07m 20,112kg
    直臂式 S-125 38.15 m 40.15m 24.38m 227 kg 柴油 14.25*2.49*3.07m 20,248kg
    直臂式 1350SJP 41.15 m 43.15m 24.38m 227 kg 柴油 11.86*2.49*3.05m 20,411kg
    下一页:

    发送询价