产品展示

    • 直臂式高空车
    直臂式高空车

    直臂式高空车

    技术参数:
     

    工作高度 水平延伸 承载能力 动力形式 外形尺寸 车身自重
    20.3m 15.48m 227 kg 柴油 8.51 x 2.49 x 2.72 9,385kg
    21.80 m 17.10 m 227 kg 柴油 9.50 x 2.49 x 2.72 11,009 kg
    26.38m 22.07m 227 kg 柴油 11.35 x 2.44 x 2.80 15,728kg
    27.90 m 23.60 m 227 kg 柴油 12.37 x 2.44 x 2.80 16,266 kg
    32.48 m 22.86m 340kg 柴油 13.00 x 2.49 x 3.07 18,008kg
    38.58m 22.86m 340 kg 柴油 13.00 x 2.49 x 3.07 20,112kg
    40.15 m 24.38 m 227 kg 柴油 14.25 x 2.49 x 3.07 20,248kg
    43.15 m 24.38 m 227 kg 柴油 11.86 x 2.49 x 3.05 20,411kg
    上一页:

    发送询价